产品特性
- 超高采样速度一秒可达 260KHz
- 01
- 最高线性精度 0.35μm
- 02
- 灵活安装,无惧死角精准检测
- 03
- 无惧检测工件材质影响,实现高精度测量
- 04
精准识别各类曲面、凹坑以及高低差目标,提供高精度测量

CD-5000系列采样速度高达260Khz,光点直径在测量范围内的每个位置都几乎不会发生变化,可高精度测量曲面、凹坑及具有高度差异的各种形状目标物。

超小轻量型探头,不易受安装位置影响
CD-5000系列采样速度高达260Khz,光点直径在测量范围内的每个位置都几乎不会发生变化,可高精度测量曲面、凹坑及具有高度差异的各种形。

类型 | 超高精度型 | 高精度型 | 中量程型 | 长量程型 | 大角度型 | |
型号 | CD-H015 | CD-H030 | CD-H070 | CD-H150 | CD-H020P | |
基准距离 | 14mm | 27.5mm | 70mm | 150mm | 11.5mm | |
标准设定范围 | 测量范围 | ±1.3mm | ±3.5mm | ±10mm | ±35mm | ±1.7mm |
线性度 | ±0.49μm | ±0.94μm | ±2.2μm | ±5.7μm | ±0.35μm | |
最大样本斜率 | ±27° | ±13° | ±12° | ±6° | ±60° | |
分辨率(轴向) | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | |
光点直径 | Φ14μm | Φ40μm | Φ50μm | Φ75μm | Φ6μm | |
激光级别 | Class 1 | |||||
采样周期 | 5/10/50/100/200/500/1000 µs(7 段可调) | |||||
耐环境性 | 防护等级 | IP67( IEC60529 ) | ||||
使用环境温度 | 工作:-10℃~+50℃(注意不可结露、结冰) | |||||
使用环境湿度 | 工作/保存:20~85%RH(不凝露、不结冰) | |||||
耐环境光 | 白炽灯: 受光面照度30000lx以下 | |||||
耐振动 | 频率10Hz~57Hz,双振幅1.5mm ,X、Y、Z各方向2小时 | |||||
耐冲击 | 加速度150m/s² | |||||
温度特性 | 0.015% F.S. /℃ | |||||
材质 | 铝(A6061) |
