产品特性
- 260KHz超快采样速度,精准测量高速状态下位移变化
- 01
- 超高精度,0.05%F.S.超高线性精度,0.1μm重复精度
- 02
- 宽光点型、聚焦光点型、镜面反射型多种感测头可选
- 03
- 便捷上位机软件PDH-Navigator,检测易上手
- 04
超高测量精度
PDH系列搭载高灵敏度和高分辨率的CMOS芯片,通过增加像素宽度和数量、优化光学设计,有效提升测量精度和成像性能,实现超高重复精度0.005μm。新开发的物镜可以有效减少光点在接收光元件上的畸变,提升测量准确性。同时,全新光学设计保持光点的对称性,实现0.02% F.S.超高线性精度。

类型 | 宽光点型 | 聚焦光点型 | |||||||||||
型号 | PDH-008 | PDH-020 | PDH-050 | PDH-080 | PDH-150 | PDH-008W | PDH-020W | PDH-050W | PDH-080W | PDH-150W | PDH-400W | PDH-500W | |
安装模式 | 镜面反射 | 漫反射 | 镜面反射 | 漫反射 | |||||||||
测量中心距离 | 8mm | 20mm | 50mm | 80mm | 150mm | 8mm | 20mm | 50mm | 80mm | 150mm | 400mm | 500mm | |
测量范围 | ±0.5 mm | ±3 mm | ±10 mm | ±18 mm | ±40 mm | ±0.5 mm | ±3 mm | ±10 mm | ±18 mm | ±40 mm | ±100 mm | -250 至 +500 mm | |
光源 | 波长 | 655nm(红色半导体激光 ) | |||||||||||
激光分类 | ⅢA类 | ||||||||||||
光斑尺寸 | Φ20 μm | Φ25 μm | Φ50 μm | Φ70 μm | Φ120 μm | 20 × 550 μm | 25 × 1400 μm | 50 × 2000 μm | 70 × 2500 μm | 120 μm × 4200 μm | 290 × 8300 μm | 300 × 9500 μm | |
重复精度 1 | 0.005 μm (0.001 μm) |
0.02 μm (0.01 μm) |
0.025 μm | 0.1 μm | 0.25μm | 0.005 μm (0.001 μm) |
0.02 μm (0.01 μm) |
0.025 μm | 0.1 μm | 0.25μm | 2μm | 2μm | |
线性精度 2 | ±0.05%F.S. (F.S.=1mm) |
±0.02%F.S. (F.S.=6mm) |
±0.02%F.S. (F.S.=20mm) |
±0.02%F.S. (F.S.=36mm) |
±0.02%F.S. (F.S.=80mm) |
±0.05%F.S. (F.S.=1mm) |
±0.02%F.S. (F.S.=6mm) |
±0.02%F.S. (F.S.=20mm) |
±0.02%F.S. (F.S.=36mm) |
±0.02%F.S. (F.S.=80mm) |
±0.05%F.S. (F.S.=200mm) |
±0.1%F.S. (F.S.=700mm) |
|
釆样周期 | 3.8/10/20/50/100/200/500/1000 μs | 3.8/10/20/50/100/200/500/1000 μs | 20/50/100/200/500/1000 μs | ||||||||||
温度漂移 | 0.02% F.S./°C (F.S.=1 mm) |
0.01% F.S./°C (F.S.=6 mm) |
0.01% F.S./°C (F.S.=20 mm) |
0.01% F.S./°C (F.S.=36 mm) |
0.01% F.S./°C (F.S.=80 mm) |
0.02% F.S./°C (F.S.=1 mm) |
0.01% F.S./°C (F.S.=6 mm) |
0.01% F.S./°C (F.S.=20 mm) |
0.01% F.S./°C (F.S.=36 mm) |
0.01% F.S./°C ( F.S.=80 mm) |
0.01% F.S./ºC (F.S.= ±100 mm) |
0.01% F.S./ºC (F.S.= ±250 mm) |
|
指示灯 | LASER指示灯:RGB三色灯(量程范围内亮灯ON) | ||||||||||||
输入 | I/O输入 | 测量值保持/峰值保持/峰峰值保持/谷值保持/平均值保持/触发上传/激光开关 | |||||||||||
编码器输入 | 差分编码 | ||||||||||||
输出 | 模拟量 | 模拟电压:0~10V,模拟电流:4~20mA | |||||||||||
I/O输出 | 支持 NPN/PNP 切换,支持 NO/NC 切换 | ||||||||||||
RS-422 | 9.6K~256k bps | ||||||||||||
Ethernet | 1 个 100Base-TX 以太网接口 | ||||||||||||
电源电压 | DC12~24V ±10% | ||||||||||||
保护电路 | 逆反接保护(发射与接收) | ||||||||||||
耐环境性 | 防护等级 | IP67( IEC ) | |||||||||||
使用环境温/湿度 | -10~+50 ℃/35~85%RH(无冻结) | ||||||||||||
存储环境温/湿度 | -20~+60°C/35~85%RH(无冻结) | ||||||||||||
使用环境照度 | 太阳光:10000Lx 以下,白炽灯:3000Lx 以下 | ||||||||||||
抗振动性 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小时 | ||||||||||||
耐冲击性 | 约50G (500m/s²) X,Y, Z各方向3次 | ||||||||||||
材质 | 外壳:铝合金,发射/接收透镜:玻璃 | ||||||||||||
注: ※1 此距离是在基准距离上通过 4096 次平均化测量的。 ※2 此距离是通过标准模式下测量白色亚光陶瓷获得的。 |
